_TaeKwonDo Jaguar e.V.
_Heinrich-Diehl-Str. 2 Haus 2
_90552 Röthenbach
_Fon +49 (0) 160 5573391
_E-Mail:
_taekwondo-jaguar@gmx.de
_Trainingszeiten:
_Kindertraining_
_Mo und Mi
_17:30 - 18:30 Uhr
_Freitag 18:00 - 19:00 Uhr
_Sonntag 13:00 - 15:00 Uhr
_Erwachsenen Training__
_Mo und Mi
_18:30 - 20:00 Uhr
_Freitag 19:00 - 21:00 Uhr
_Sonntag 13:00 - 15:00 Uhr
_Frauen Taekwondo_
_Dienstag 20:00 - 21:00 Uhr
_Sonntag 12:00 - 13:00 Uhr
_Probetraining_
_keine Anmeldung oder Tae
_Kwon Do- Anzug nötig, einfach
_zu den entsprechenden
_Trainingszeiten vorbeikommen
_und mitmachen
2. Bayernpokal 2011 Schwabach

Röthenbach – 42 KämpferInnen des Taekwondo Club Jaguar e.V. starteten am Samstag, den 09.07.11, zum 2. Bayernpokal, der in Schwabach ausgetragen wurde. Insgesamt meldeten sich knapp 40 Vereine mit über 400 Teilnehmern an – eine beachtliche Zahl, die großen Tumult, vor allem aber eine lange Veranstaltung, versprach. Durch den Verweis vieler Angehöriger auf die oberen Zuschauertribünen konnten sich Sportler, Coaches und Helfer jedoch relativ ungehindert bewegen. Die Hans-Hocheder-Halle wartete zudem mit 4 Kampfflächen auf, um den Scharen Herr zu werden und einen weitgehend flüssigen Ablauf zu gewährleisten.
Für einige der kleinen Jaguare war es das erste Turnier überhaupt ausserhalb des Vereins. Hielt sich die Aufregung am Freitag zu Vor-Waage und Paßkontrolle noch in Grenzen, mussten am Samstag manche der Jüngeren betreut und aufgebaut werden. Cheftrainer Mehmet wies daher seine Crew an, vor allem auf die Kleinsten und Unerfahrenen zu achten und diesen Mut zu machen. Diese versuchten die Tipps ihrer Coaches so gut wie möglich umzusetzen und schon bald war die Hans-Hocheder-Halle erfüllt von lautstarken Kampfschreien und dem Knallen diverser Kicks, die ihr Ziel fanden. Viele Fans und Vereinsmitglieder feuerten zudem lautstark ihre KämpferInnen an und drängten gegen die Absperrungen. Es herrschte eine Super-Stimmung.
Nach guten zehn Stunden durften die Jaguare Bilanz ziehen: 11 Gold-Medaillen, 12x Silber und 10x Bronze. Nach einer kleinen Wartezeit wurde schliesslich die Mannschaftswertung bekannt gegeben – von 37 Vereinen aus ganz Bayern: ein stolzer 2. Platz für den Taekwondo Club Jaguar aus Lauf! Für das tolle Ergebnis bedankte sich Cheftrainer Mehmet Y. bei seinen Schützlingen samt Crew und spendierte ein Abendessen, bei dem alle ihre Erfahrungen austauschten und die ausgelassene Stimmung genossen.
Gratulation auch an alle Medaillengewinner und alle, die es geschafft haben, sich für die bayerische Meisterschaft zu qualifizieren!
Fotoalbum auf der Facebook-Seite von TaeKwonDo Team Jaguar
2. Bayernpokal 2011 in Schwabach
| Moustafa | Semih | Jugend D männlich -35 | LK II | 2 . Platz | |
| Gonzales | Thomas | Jugend D männlich -29 | LK II | 1 . Platz | |
| Özken | Aleyna | Jugend D weiblich -22 | LK II | 3 . Platz | |
| Partes | Joy | Jugend D weiblich -26 | LK II | 3 . Platz | |
| Mies | Riccardo | Jugend D männlich -26 | LK II | 3 . Platz | |
| Henderson | Kira | Jugend D weiblich -35 | LK II | 1 . Platz | |
| Peic | Mahjan | Jugend D männlich -26 | LK II | 3 . Platz | |
| Gröger | Fritz | Jugend D männlich -26 | LK II | 2 . Platz | |
| Sariaydin | Emine | Jugend D weiblich -26 | LK II | 3 . Platz | |
| Celik | Elif | Jugend D weiblich -26 | LK II | 2 . Platz | |
| Arican | Marcel | Jugend C männlich -38 | LK I | 2 . Platz | |
| Özken | Alkan | Jugend C männlich -30 | LK II | - | |
| Tumursaikan | Unubold | Jugend C männlich -32 | LK II | - | |
| Kücük | Aleyna | Jugend C weiblich -38 | LK II | 3 . Platz | |
| Katzenberger | Moritz | Jugend C männlich -41 | LK II | - | |
| Kahl | Larissa | Jugend C weiblich -41 | LK II | 3 . Platz | |
| Sariaydin | Ibrahim | Jugend C männlich -57 | LK II | 1 . Platz | |
| Burgu | Büsra | Jugend C weiblich -30 | LK II | - | |
| Muratoglu | Ali | Jugend C männlich -45 | LK II | 3 . Platz | |
| Duzgun | Eda | Jugend B weiblich -41 | LK I | 2 . Platz | |
| Partes | Jasmin | Jugend B weiblich -37 | LK I | 2 . Platz | |
| Yasar | Hazal | Jugend B weiblich -51 | LK I | - | |
| Fuchs | Jens | Jugend B männlich -33 | LK I | - | |
| Özken | Esin | Jugend B weiblich -55 | LK I | 1 . Platz | |
| Arican | Aileen | Jugend B weiblich +59 | LK II | 1 . Platz | |
| Cavus | Melike | Jugend B weiblich +59 | LK II | - | |
| Kücük | Enes | Jugend B männlich +65 | LK II | 3 . Platz | |
| Ekiz | Alper | Jugend B männlich -49 | LK II | - | |
| Kimyacioglu | Akil | Jugend B männlich -45 | LK II | 2 . Platz | |
| Erdogdu | Ahmet Akin | Jugend B männlich -65 | LK II | 2 . Platz | |
| Eismann | Nadine | Jugend A weiblich -68 | LK I | 1 . Platz | |
| Düzgün | Ece | Jugend A weiblich -52 | LK I | 3 . Platz | |
| Temel | Atakan | Jugend A männlich -78 | LK II | 1 . Platz | |
| Gültepe | Mustafa | Jugend A männlich +78 | LK II | 2 . Platz | |
| Yildiz | Meliksah Eyüp | Jugend A männlich +78 | LK I | 1 . Platz | |
| Özdemir | Tugay | Jugend A männlich +78 | LK II | 1 . Platz | |
| Kreuzinger | Michael | Senioren männlich +87 | LK I | 2 . Platz | |
| Hollmann | Pascal | Senioren männlich -54 | LK I | 1 . Platz | |
| Sert | Aylin | Senioren weiblich -67 | LK I | 2 . Platz | |
| Acik | Berkant | Senioren männlich -68 | LK II | 2 . Platz | |
| Cavus | Didar | Senioren weiblich -67 | LK I | 1 . Platz | |
| Gubitz | Timo | Senioren männlich -68 | LK I | - | |












